健康長寿の森では通販サイトでのご購入の他に
次の購入方法をご用意しています
佐川急便 代金引換
クレジットカード決済も出来ます
手数料はお客様のご負担となります
代引金額 | 代引手数料(税別) |
---|---|
1万円以下 | 300円 |
3万円以下 | 400円 |
10万円以下 | 600円 |
送料
| サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,210 | 1,210 | 1,100 | 990 | 880 | 770 |
80 | 5 | 1,485 | 1,485 | 1,375 | 1,265 | 1,155 | 1,045 | |
100 | 10 | 1,826 | 1,826 | 1,716 | 1,606 | 1,496 | 1,386 | |
140 | 20 | 2,288 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | 1,958 | 1,848 | |
160 | 30 | 2,508 | 2,508 | 2,398 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | |
| サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 1,210 |
80 | 5 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,155 | 1,485 | |
100 | 10 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,496 | 1,826 | |
140 | 20 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,958 | 2,288 | |
160 | 30 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,508 |
クール便
サイズ区分 | 3辺計 | 重量 | クール料金 |
---|---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで | 275円 |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで | 330円 |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで | 440円 |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで | 715円 |
- ※冷凍・冷蔵も同一料金
- ※お荷物1個あたりの料金です。
銀行振込はこちらへ
振込先:筑邦銀行千早支店 145 普通預金 69100 カ・アイフエクト
お問い合わせは
ifect@kph.biglobe.ne.jp
080-9418-3864 岩井